Entwicklung Anlagegüter
Entwicklung#
???
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + b131 | |
| Navigator | Anlagenbuchhaltung - Anlagegüter - Auskunft - Entwicklung |
Mittels dieses Menüpunktes kann die Entwicklung für ein Anlagegut über die den Abschreibungszeitraum angezeigt werden.
Was ist zu tun ?
Durch die Eingabe gezielter Suchparamter können die Suchergebnisse entsprechend eingeschränkt werden. Das gewünschte Anlagegut ist in der Übersicht zu markieren. Über den Button "Bilanz-AfA" wird die Entwicklung der Abschreibungen dargestellt. Als Basis für die aufgelisteten AfA-Jahre dient das bei der Suche hinterlegte Haushaltsjahr 
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Inventar-Nr. | Eingabe einer Inventarnummer oder Auswahl der Nummer nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ |
| Gruppe | Eingabe oder Auswahl eines bestimmten Gruppenkennzeichens oder Gruppenbereiches zur Suche zugeordneter Zuschüsse. |
| Jahr | Eingabe oder Suche nach Anlagegütern eines bestimmten Anlagejahres (Entscheidend ist das Kalenderjahr des Zugangsdatums) |
| Freie Gruppe | Eingabe oder Auswahl einer freien Gruppe oder Gruppenbereiches zur Suche zugeordneter Zuschüsse. |
| Weitere Angaben | Auswahl anwenderspezifischer Datenfelder zur Suche bestimmter Zuschüsse. |
| Sachkonto | Eingabe oder Auswahl eines Sachkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“. |
| Produkt / Kostenstelle | Suche von Anlagegütern mit der Zuordnung zu einem bestimmten Produkt / Kostenstelle |
| Maßnahmennr. | Suche von Anlagegütern mit Zuordnung zu einem bestimmten Produkt |
| Inventar-Nr. alt | Suche von Anlagegütern mit einer bestimmten Altinventarnummer |
| Bezeichnung 1 | Eingabe des Beschreibungstextes 1 oder -textteiles zur Suche (max. 30 Zeichen). |
| Bezeichnung 2 | Eingabe des Beschreibungstextes 2 oder -textteiles zur Suche (max. 30 Zeichen). |
| Nr. / Standort | Suche bestimmter Anlagegüter anhand ihrer Standortnummer bzw. Standortbezeichnung |
| Freifeld | Eingabe eines Begriffes, der im Freifeld des gesuchten Zuschusses verwendet wird |
| Vorsystem | Suche anhand des Vorsystems aus dem die Daten in das übergeben wurden |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
| Bilanz-AfA | Darstellung der Entwicklung der Bilanz-AfA |
| Kalkul.-AfA | --- |
| Handelsr.-AfA | Eine Darstellung ist nur bei Anwendung der AfA-Berechnung nach Handelsrecht möglich |