Assistent Vorsteuer
Assistent Vorsteuer#
WIe kann der Assistent Vorsteuer verwendet werden?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + b17 | |
| Navigator | Anlagenbuchhaltung - Anlagegüter - Bearbeiten | |
| Button: | Assistent Vorsteuer |
Mit dem Assistent Vorsteuer können Quotenänderungen die zu einer Vorsteuerberichtigung führen, erfasst und ein Sammelbeleg erzeugt werden.
Was ist zu tun ?
Übernahme Der Quote am Produkt#
Nach der Auswahl des entsprechenden Produktes werden alle zugeordneten Anlagegüter angezeigt. Voraussetzung dafür ist eine hinterlegte Quote am jeweiligen Produkt in der Produktverwaltung . Ist keine Quote definiert, so erscheint eine entsprechende Meldung.
Standardmäßig wird die Quote der Periode 12 vorgeschlagen, kann jedoch geändert werden.
Neben der Auswahl aller Anlagegüter die zum Produkt gehören, ist es auch möglich weitere (Korrektur-)Objekte anzulegen, um Berichtigungswerte und -zeiträume bei Bewegungen wie z.B. einer Nachaktivierung nachvollziehbar hinterlegen zu können.
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Produkt | Auswahl des Produktes dessen Quote sich so geändert hat, dass nach geltender gesetzlicher Regelung eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen ist. |
| Inventar Nummer | Anzeige der Inventar Nummer aus dem Anlagegut. |
| Bezeichnung | Anzeige der Bezeichnung aus dem Anlagegut. Die Bezeichnung kann geändert werden. |
| Anschaffungsdatum | Anzeige des Anschaffungsdatums aus dem Anlagegut. |
| AHK | Anzeige der Anschaffungs- und Herstellungskosten aus dem Anlagegut. |
| Freitext | Angabe eines Textes möglich zur näheren Erläuterung möglich. |
| enthaltene Vorsteuer | Angabe der Höhe der Vorsteuer, Grundlage zur Ermittlung der Berichtigungswerte sein soll. |
| Nutzungsbeginn | Angabe des Nutzungsbeginn, welches die Grundage zur Ermittlung der Berichtigungswerite sein soll. |
| Berichtigungsdauer gesamt | In den kommunalen Gruppen sind die Berichtigungsdauern von 5 Jahren für mobile Anlagegüter und 10 Jahre für immobilie Anlagegüter fest definiert. Ist an einer kommunalen Gruppe systemseitig keine Berichtigungsdauer hinterlegt, so kann diese eingegeben werden. |
| monatsgenau | Handelt es sich bei dem Nutzungsbeginn um eine Periode die >1 ist, so wird bei der Berechnung die anteilige Restberichtigungsdauer periodengenau ermittelt. |
| manuell | Soll mit anderen Werten als den systemseitig ermittelten Werten gearbeitet werden, so kann dies mit Hilfe der Aktivieriung "manuell" erfolgen. Die Felder "zu buchenden Vorsteuer" und "zu buchender Aufwand" werden beschreibbar. |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Vorjahr | Nur Produkte anzeigen, die eine Quotenänderung im Vergleich zum Vorjahr haben. |
| Produkt - Anbu | Nur Produkte anzeigen, die eine Abweichung zwischen der in der Anlagenbuchhaltung übernommenen Quote und der Quote in der Produktverwaltung haben. |
| Produkt - Inventare | Nur Produkte anzeigen, die eine Abweichung in den Anlagegütern der Anlagenbuchhaltung und der Quote in der Produktverwaltung haben. |
| Steuerrelevante | Anzeige aller Produkte, die in der Produktverwaltung mit Steuerart „1 – beliebige Steuer“ gekennzeichnet sind. |
| alle Anlagegüter | Die eingegebene Quote wird in alle Anlagegüter die zum Produkt gehören, eingetragen und die Berechnung erfolgt. |
| Berechnen | Die eingegebene Quote wird nur für die Betragsermittlung des aktuell aktiven Anlagegutes vorgenommen. |
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
| Der Druck einer Gesamtliste über alle Anlagegüter die zur Berechnung der Vorsteuerberichtigungswerte berücksichtigt wurden wird erzeugt. Wählt man den Button „Drucken“ in einer einzelnen Zeile in der Liste, so werden alle Informationen zum ausgewählten Anlagegut gedruckt. | |
| Übernehmen | Die Eingaben werden gespeichert und angelegt. |

