OP's
OP's#
Alle Informationen zu einem Personenkonto auf einen Blick
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 391 | |
| Navigator | Buchung - Auskunft - Personenkonten | |
| Registerkarte | OP's |
Die „doppischen OP’s“ können durch zusätzliche Suchfelder sinnvoll und schnell durchsucht werden.
Was ist zu tun ?
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Adresse | Anzeige des ausgewählten Personenkontos |
| OP-Nr. | Eingabe einer OP-Nummer. |
| Kred./Mandant IBAN | Eingabe der gewünschten IBAN als Suchkriterium |
| Buchungstext | Eingabe eines Buchungstextes (max. 27 Zeichen). |
| Budget | Anzeige oder Eingabe des Budgets |
| OP-Historie anzeigen | Mit aktiver Funktion werden auch alle Offenen Posten angezeigt, die schon ausgeglichent sind |
| Fälligkeit | Eingabe oder Auswahl einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit |
| Offener Betrag | Eingabe eines Mindest- und/oder eines Höchstbetrages |
| Kunden-Nr. | Eingabe der Kundennummer |
| Beleg-Nr. | Eingabe oder Auswahl einer Beleg-Nr. |
Aktualität
Vorgefüllt mit "OP's bzgl. HH-Jahr". Es gibt folgende Optionen:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Nur akt. OP's | Es werden alle aktuellen OP's angezeigt |
| OP's bzgl. HH-Jahr | Es werden alle OP's zum oben gewählten HH-Jahr angezeigt |
| alle OP's | Es werden alle OP's angezeigt, die es für das Personenkonto gibt |
| OP's letztes HH-Jahr | Es werden alle OP's vom vorherigen HH-Jahr angezeigt |
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Offener Betrag | Summer der Offen-Spalte |
| Soll | Summe der Soll-Spalte aus der Übersicht je nachdem wie viele Zeilen in der Übersicht markiert sind. |
| Haben | Summe der Haben-Spalte aus der Übersicht je nachdem wie viele Zeilen in der Übersicht markiert sind. |
angew.
Summe der Zahlungsspalte aus der Übersicht je nachdem wie viele Zeilen in der Übersicht markiert sind.
| Felder | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Debitor | Kreditor | |
| Status | Ampelanzeige zur schnellen Beurteilung, ob ein OP kurz vor der Fälligkeit steht (gelb), noch nicht fällig (grün) oder fällig bzw. überfällig (rot) ist | |
| Personenkonto | Adressnummer des Zahlungspflichtigen bzw. Debitoren-Nummer | Adressnummer des Lieferanten bzw. Kreditoren-Nummer |
| OP-Nummer | Kassenzeichen (Eigenbelegnummer) | Rechnungsnummer des Lieferanten (Fremdbelegnummer) |
| Fälligkeit | Fälligkeit der Sollstellung | Fälligkeit der Sollstellung |
| lfd. Nr. | interne fortlaufende Nummerierung der aufeinander folgenden Buchungsvorgänge, die innerhalb eines OP's vorgenommen wurden z.B. Sollstellung (1) Soll-Änderung (2) Zahlung (3)... | |
| Buch.-Datum | Buchungsdatum immer von der letzten Buchung, die auf dem OP gebucht wurde | |
| Offen | Betrag entspricht dem Saldo aus SOLL und HABEN | |
| Soll | Buchungsbetrag der Sollstellung | Buchungsbetrag der Zahlung |
| Haben | Buchungsbetrag der Zahlung | Buchungsbetrag der Sollstellung |
| Zahlung | Betrag der Zahlung, wenn diese im Buchungsstapel noch nicht durchgebucht ist. | |
| Ford./Verb.-Änderung | ||
| Einz./Ausz.-Änderung | ||
| Änd. Soll | Änderungsbetrag einer Sollbuchung, der sich durch diese Buchungszeile ergibt | Änderungsbetrag einer Ist-Buchung, der sich durch diese Buchungszeile ergibt |
| Änd. Haben | Änderungsbetrag einer Ist-Buchung, der sich durch diese Buchungszeile ergibt | Änderungsbetrag einer Sollbuchung, der sich durch diese Buchungszeile ergibt |
| Ford./Verb. | ||
| Einz./Ausz. | ||
| Steuer Ford./Verb. | bildet den ursprünglichen Steuerbetrag des OP's ab | |
| uspr. Soll | Betrag der ersten Sollstellung zu diesem OP | ohne Bedeutung |
| urspr. Haben | ohne Bedeutung | Betrag der ersten Sollstellung zu diesem OP |
| Buchungstext 1 | Inhalt entsprechend der Angaben, die bei der Buchung hinterlegt wurden | |
| Buchungstext 2 | ||
| Buch.-Kreis | ||
| Steuer Einz./Ausz | Das Feld "Steuer Einz./Ausz." weißt den tatsächlich bezahlten Steuerbetrag aus, der bei IST-Versteuerungdie Grundlage für die Umsatzsteuervoranmeldung darstellt. | |
| Sachkonto | Buchungsstelle des Offenen Postens | |
| Produkt | ||
| Maßnahme | ||
| EArt | Einnahmeart der gebuchten Buchungsstelle des Offenen Postens | |
| Ford.-Art | Forderungsart laut Einnahmeart des Offenen Postens | |
| F/V-Konto | Forderungskonto, auf welches bei Eröffnung des OP gebucht wurde. Alle weiteren Buchungen auf diesem OP müssen, ungeachtet einer Änderung der FV-Gruppe im Ertragskonto bzw. des Gruppenkennzeichens in der Adressverwaltung, ausschließlich mit diesem Forderungskonto durchgeführt werden. | Verbindlichkeitskonto, auf welches bei Eröffnung des OP gebucht wurde. Alle weiteren Buchungen auf diesem OP müssen, ungeachtet einer Änderung der FV-Gruppe im Aufwandskonto bzw. des Gruppenkennzeichens in der Adressverwaltung, ausschließlich mit diesem Verbindlichkeitskonto durchgeführt werden. |
| abweichendes FR-Konto | Wird gefüllt, wenn das Sachkonto aus der gebuchten Buchungsstelle ein abw. FR-Konto in der Sachkontenverwaltung hinterlegt hat | |
| Buch.-Schl. | Sollstellungen werden mit BS 4xxund Zahlungsbuchungen mit BS 6xx dargestellt | Sollstellungen werden mit BS 5xxund Zahlungsbuchungen mit BS 7xx dargestellt |
| Steuerjahr | Jahr laut HH-Jahr Buchung oder laut Sachkonto oder laut Veranlagung oder laut Schnittstelle | |
| Beleg-Nr. | Eigenbelegnummer bei Zahlungsbuchungen | |
| Beleg-Datum | Rechnungsdatum aus den Buchungen | |
| Valuta-Datum | Aus Zahlung das Wertstellungsdatum. Ist entscheidend für den Zeitpunkt der Steuerfälligkeit | |
| Zahl.-Bed. | ||
| Zahl.-Datum | Zahldatum laut Kontoauszug | |
| Skontofähig | ||
| Skontobetrag | ||
| Teilsperrung | ||
| Sperre | ||
| Steuerkennz. | Steuerkennzeichen ist gefüllt laut Sachkonto | |
| Skontomahnung | ohne Bedeutung | |
| Mahngrad | 0 = noch nicht gemahnt1 = gemahnt2 = Übergabe zur Vollstreckung | |
| Mahninfo | ||
| Freitext | Inhalt entsprechend der Angaben, die bei der Buchung hinterlegt wurdenBesonderheit: bei OP's aus der kameralen Hintergrundbuchung steht hier die frühere Haushaltsstelle in Kombination mit einem fortlaufenden Zähler | |
| Ausziff.-Kreis | ||
| Journal-ID | Verweis auf die Buchungsrecherche - Journal-ID ist das eindeutige Kennzeichen in der Datenbank | |
| Vorgangs-ID | ||
| Nutzer | Kürzel des Buchungserfassers entsprechend der Benutzerverwaltung | |
| Mahn-Datum | Datum der Mahnung | ohne Bedeutung |
| Änd.-Datum | Datum der letzten Änderung an diesem OP | |
| letzte Zahl. | ||
| Periode | Periode aus dem Belegdatum | Periode aus dem Wertstellungsdatum |
| HH-Jahr | Haushaltsjahr, in dem die Buchung getätigt wurde | |
| OP-Kennz. | A = Aktuell ; Z = Historisch ; L = zum Löschen (ausgeglichen) | |
| AO- Nummer | AO-Nummer aus der AO-Verwaltung | |
| Datum | Datum der Erstellung des OP | |
| Nutzer | Nutzer, der letzte Änderung am OP vorgenommen hat | |
| Mandant | gefüllt mit dem Mandant | |
| Aussetzung der Vollziehung | Kennzeichnung einer vorgenommenen Aussetzung der Vollziehung | ohne Bedeutung |
| Niederschlagung | Kennzeichnung über eine gebuchte Niederschlagung | |
| Wertberichtigung | Kennzeichnung einer Wertberichtigung | |
| Kennz. Allg. | max. 10stelliges Kennzeichen zur Abbildung weiterer besonderer Eigenschaften des OP's1. Stelle:Angabe, ob die Forderung an AVVISO übergeben wurde. Übergebene OP's werden durch den Wert 1 an der ersten Stelle des Kennz. Allg. gekennzeichnet2. Stelle:Kennzeichnung, das für eine verspätete Zahlung Nebenforderungen festgesetzt wurden. Für diese Fälle kann in der Mahnung Säumniszuschlag bzw. Verzugszins erhoben werden, wenn der Säumniszuschlag einen vorgegebenen Mindestbetrag übersteigt. Wird der Mindestbetrag nicht überstiegen werden die Nebenforderungen zu 0,00 EUR festgesetzt. Im Kennz. Allg. wird an der zweiten Stelle vermerkt, dass bei der nächsten Berechnung diese Zahlung nicht mehr beachtet wird. | ohne Bedeutung |
| Zahlweg | Zahlweg, der bei der Zahlung ausgewählt wurde | |
| IBAN | Anzeige IBAN, falls Lastschriftmandat vorhanden | Anzeige IBAN für Überweisung |
| Kunden-Nr. | ohne Bedeutung | Kunden-Nr die bei der Buchung mitgegeben wird |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| DMS | Ist eine Zeile der Übersicht markiert, wird über diese Schaltfläche alles zu der Buchung im Dokumentenmanagementsystem hinterlegten Dokumente angezeigt. |
| Drucke OP-Liste | Druck der Offenen Posten, die in der Übersicht angezeigt werden. |
| Drucke PK-Auszug | Über diese Schaltfläche gelangt man auf den Bearbeitungsdialog des PK-Auszugs |
