Planbuchungen
Reiter Planbuchungen#
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 392 | |
| Navigator | Buchung - Auskunft - Sachkonten - Reiter Planbuchungen |
Was ist zu tun ?
In diesem Reiter werden alle Informationen rund um erfolgte Planbuchung dargestellt.
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Buchungskreise | Eingabe oder Auswahl von Buchungskreisen zur Abgrenzung einzelner Buchungen. |
| Budget | Anzeige oder Eingabe des Budgets |
| Buchungsperiode | Eingabe oder Auswahl der ausgewählten Buchungsperiode (i.d.R. Monat). |
| Planvariante | Anzeige oder Eingabe der Planvariante. |
| Buchschl. | Eingabe oder Auswahl des Buchungsschlüssels |
| Periode von / bis | Eingabe der Anfangs- und / oder Endperiode. |
| Auftrag | Eingabe oder Auswahl eines Auftrages nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“. |
| Produkt | Eingabe oder Auswahl des Produktes nach Abtauchen und „Daten zurückgeben“. |
| Maßnahme | Eingabe oder Auswahl einer Maßnahme nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Es sind nur Maßnahmen auswählbar, die dem ausgewählten Produkt zugeordnet sind. |
| Belegart | Auswahl von bestimmten Planbuchungen aufgrund der Belegart. |
| ER-Nummer | Eingabe einer Nummer einer Eingangsrechnung. |
