Konstantenbearbeitung
Konstantenbearbeitung#
Wie können die Konstanten für die Kosten- und Leistungsrechnung angelegt und verwaltet werden ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + c2 | |
| Navigator | Kosten- Leistungsrechnung - Konstantenbearbeitung |
In diesem Menüpunkt können die Konstanten definiert werden, die in der Umlagedefinition ausgewählt werden.
Was ist zu tun ?
Für die Anlage einer neuen Konstante wird eine beliebige Zeile durch Mausklick markiert und anschließend die Einfg-Taste gedrückt. Danach kann das Produkt ausgewählt und die Konstante definiert werden. Möglich ist die Definition nach dem Durchschnitt bzw. nach den einzelnen Perioden.
Wichtiger Hinweis
| Perioden in der Planung: | Wert = Jahr |
|---|---|
| Perioden in der Bewirtschaftung: | Wert = Monat |
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Produkt | Eingabe oder Auswahl des Produktes nach Abtauchen und „Daten zurückgeben“. |
| Konstantenschlüssel | Konstantennummer, die in der Umlagenbearbeitung ausgewählt werden kann |
| Bezeichnung | Eingabe des Beschreibungstextes oder -textteiles zur Suche (max. 30 Zeichen). |
| Durchschnitt | Eingabe des Durchschnittswertes |
| Wert01 | Eingabe des ersten Wertes (Planung: Vorjahr; Bewirtschaftung: Januar) |
| Wert02 | Eingabe des zweiten Wertes (Planung: aktuelles HH-Jahr; Bewirtschaftung: Februar) |
| Wert03 | Eingabe des dritten Wertes (Planung: 1. Folgejahr; Bewirtschaftung: März) |
| Wert04 | Eingabe des vierten Wertes (Planung: 2. Folgejahr; Bewirtschaftung: April) |
| Wert05 | Eingabe des fünften Wertes (Planung: 3. Folgejahr; Bewirtschaftung: Mai) |
| Wert06 | Eingabe des sechsten Wertes (Planung: 4. Folgejahr; Bewirtschaftung: Juni) |
| Wert07 | Eingabe des siebten Wertes (Planung: 5. Folgejahr; Bewirtschaftung: Juli) |
| Wert08 | Eingabe des achten Wertes (Planung: 6. Folgejahr; Bewirtschaftung: August) |
| Wert09 | Eingabe des neunten Wertes (Planung: 7. Folgejahr; Bewirtschaftung: September) |
| Wert10 | Eingabe des zehnten Wertes (Planung: 8. Folgejahr; Bewirtschaftung: Oktober) |
| Wert11 | Eingabe des elften Wertes (Planung: 9. Folgejahr; Bewirtschaftung: November) |
| Wert12 | Eingabe des zwölften Wertes (Planung: 10. Folgejahr; Bewirtschaftung: Dezember) |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
| Übernehmen | Die Eingaben werden gespeichert und angelegt. |
