Controlling Journal
Controlling Journal#
Welchen Überblick erhalte ich mithilfe des Controlling Journals?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + k51 | |
| Navigator | Kostenrechnung/Controlling - Auswertungen - Controlling Journal |
Was ist zu tun ?
Buchungen, die mit kostenrechnungsrelevanten Informationen im Buchungsstapel (Menü 33) verarbeitet wurden und Buchungen, die manuell im Controlling erfasst wurden (Menü k2 ), stehen im Controlling Journal zur Ansicht zur Verfügung.
Nach Eingabe der Mandantennummer erfolgt die Auswahl des Haushaltsjahres, welches ausgewertet werden soll.
Es kann nach weiteren Suchkriterien eingeschränkt werden.
Innerhalb der Journalzeilen stehen im Kontextmenü die Funktionen zum Stornieren und Koperen von Buchungen zur Verfügung.
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Kostenartengruppe | Einschränkungsmöglichkeit auf Kostenartengruppen aus Menü k64 |
| Profit-Center | Einschränkungsmöglichkeit auf Profit-Center (Lizenz vorausgesetzt) |
| Kostenträgerbereiche | Einschränkungsmöglichkeit auf Kostenträgerbereiche aus Menü k64 |
| Kostenarten | Einschränkungsmöglichkeit auf Kostenarten aus Menü k61 |
| Kostenstellenbereiche | Einschränkungsmöglichkeit auf Kostenstellenbereiche aus Menü k64 |
| Kostenträger | Einschränkungsmöglichkeit auf Kostenträger aus Menü k63 |
| Kostenstellen | Einschränkungsmöglichkeit auf Kostenstellen aus Menü k62 |
| Journal-Nr. | Einschränkungsmöglichkeit auf Journalnummern des Controlling Journals |
| Zeitbuch Nr. | Einschränkungsmöglichkeit auf Zeitbuchnummern der Finanzbuchhaltung |
| Rechenvariante | Einschränkungsmöglichkeit auf Rechenvariante aus Menü k68 (Lizenz vorausgesetzt) |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |


