Maßgrößen
Maßgrößen#
was sind maßgrößen?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + k41 | |
| Navigator | Kostenrechnung/Controlling - Kostenverteilung - Maßgrößen |
Kosten, die nicht direkt einem Produkt oder einer Leistung zugeordnet werden können, finden auf einer Kostenstelle als Gemeinkosten Berücksichtigung. Maßgrößen dienen der verursachergerechten Verteilung von Gemeinkosten.
Was ist zu tun ?
Nach Eingabe der Mandantennummer erfolgt die Auswahl des zu bearbeitenden Haushaltsjahres. DasAnlegen einer neuen Maßgröße erfolgt überdas Symbol 
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Maßgröße | Kurzbezeichnung der Maßgröße bis zu 20 Zeichen |
| Bezeichnung | Eingabe des Beschreibungstextes oder -textteiles zur Suche (max. 30 Zeichen). |
| Mengeneinheit | Bezeichnung der Mengeneinheit, hier kann ggf. eine neue Mengeneinheit angelegt werden |
| Perioden-Vortrag | mit aktivierter Box erfolgt nach der ersten Eintragung in eine Periode der automatische Eintrag in die Folgeperioden und die Übertragung in das nächste Haushaltsjahr |
| Rechenvariante | Vorbelegung: Ist-Daten abhängig von der Lizenz zur Plankostenrechnung können Rechenvarianten aus Menü k68 ausgewählt werden |
| Kostenstelle | Auswahl einer Kostenstelle auf die sich die Periodenwerte beziehen |
| Kostenträger | Auswahl eines Kostenträgers auf die sich die Periodenwerte beziehen |
| Leistungsart | Auswahl einer Leistungsart die zur Bewertung der angegebenen Stunden verwendet werden soll |
| Perioden | Eingabe der Periodenwerte des Maßeinheit |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
| Übernehmen | Die Eingaben werden gespeichert und angelegt. |

