Kostenstellen
Kostenstellen#
Wie können kostenstellen für die kostenrechnung angelegt werden?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | k62 | |
| Navigator | Kostenrechnung/Controlling - Stammdaten - Kostenstellen |
In diesem Menü erfolgt die Anlage und Bearbeitung von Kostenstellen. Das Modul ‚k – Kostenrechnung/Controlling‘ wird sichtbar, wenn sowohl die Lizenz der Istkostenrechnung und das entsprechende Menürecht vorhanden sind.
Was ist zu tun ?
Nach Eingabe der Mandantennummer erfolgt die Auswahl des zu bearbeitenden Haushaltsjahres. DasAnlegen einer neuen Kostenstelle erfolgt überdas Symbol
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Nummer | Nummer der Kostenstelle |
| Langbezeichnung | Bezeichnung der Kostenstelle bis zu 100 Zeichen |
| Kurzbezeichnung | Bezeichnung der Kostenstelle bis zu 30 Zeichen |
Typ
Vorbelegung: Hauptkostenstelle Weitere Auswahlmöglichkeiten: - Verwaltungs- oder Vertriebskostenstelle - Vorkostenstelle
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Zuschlagsart | Angabe der Art des Zuschlagssatzes zur Berechnung der Gemeinkostenzuschlagssätze (steht nur bei Hauptkostenstelle und Verwaltungs- oder Vertriebskostenstelle zur Auswahl) |
| Plankostenstelle | Steht nur mit der Lizenz „Plankostenrechnung“ zur Verfügung und gilt nur in Verbindung mit mindestens einer Rechenvariante Gilt ausschließlich für Buchungen in der Kostenrechnung |
| gilt ab Periode | Eingabe eines Periodenwertes, ab welchem Zeitpunkt eine Kostenstelle zur Buchung und Auswertung zur Verfügung steht |
| bis Periode | Eingabe eines Periodenwertes, bis zu welchem Zeitpunkt eine Kostenstelle zur Buchung und Auswertung zur Verfügung steht |
| Kostenstellenbereiche | Auswertungsebene für Kostenstellenauswertungen; es können beliebig viele Kostenstellenbereiche aus dem Menü k64 zugeordnet werden |
| zulässige Kostenträger | Einschränkung der Kostenträger, die mit dieser Kostenstelle gebucht werden können. Es ist eine Mehrfachauswahl möglich und die angegebenen Kostenträger stehen in der Buchungsmaske als Auswahl zur Verfügung |
| zugeordnete Rechenvarianten | Steht nur mit der Lizenz für die Plankostenrechnung zur Vefügung. Eingabe erforderlich bei aktiver Checkbox "Plankostenstelle" Mehrfachauswahl möglich |
| zulässige Einnahmearten | Einschränkung der Einnahmeart, die mit dieser Kostenstelle gebucht werden können Mehrfachauswahl möglich |
| zulässige Tarife | Einschränkung der Tarife, die mit dieser Kostenstelle gebucht werden können Mehrfachauswahl möglich |
| Maßgröße für Arbeitszeit | Zuordnung der zu verwendenden Maßgröße (mit Zeiteinheit) für die Leistungsdatenerfassung SASKIA LDE und zur Berücksichtigung in der Berechnung innerhalb eines Kalkulationsschemas |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
| Übernehmen | Die Eingaben werden gespeichert und angelegt. |


