Veranlagung/ARJ
Veranlagung/ARJ#
Welchen Überblick bekommt man im Menü Veranlagung/ARJ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + k65 | |
| Navigator | Kostenrechnung/Controlling - Stammdaten - Veranlagung/ARJ |
Dieses Menü dient der Übersicht der Zuordnungen von Einnahmearten und Tarifen zu Kostenstellen und Kostenträgern. Die direkte Zuordnung von Einnahmearten und Tarifen erfolgt in den Kostenstellen (Menü k62) und Kostenträgern (Menü k63). 
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Einnahmeart | Eingabe oder Auswahl der Einnahmeart. |
| Bezeichnung | Eingabe des Beschreibungstextes oder -textteiles zur Suche (max. 30 Zeichen). |
| Kostenstellen | Anzeige der zugeordneten Kostenstellen |
| Kostenträger | Anzeige der zugeordneten Kostenträger |
| Kostenart | Anzeige der Kostenart, der das Sachkonto der Einnahmeart zugeordnet ist |
| Produkt | Eingabe oder Auswahl des Produktes nach Abtauchen und „Daten zurückgeben“. |
| Sachkonto | Eingabe oder Auswahl eines Sachkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“. |
| Maßnahme | Eingabe oder Auswahl einer Maßnahme nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ Es sind nur Maßnahmen auswählbar, die dem ausgewählten Produkt zugeordnet sind. |
| Tarifnummer | Anzeige der Tarifnummer |
| Tarifbezeichnung | Anzeige der Bezeichnung des Tarifs |
| Kostenstellen | Anzeige der zugeordneten Kostenstellen |
| Kostenträger | Anzeige der zugeordneten Kostenträger |
| Netto | Anzeige des festgelegten Nettopreises |
| Brutto | Anzeige des festgelegten Bruttopreises |
| Mengeneinheiten | Anzeige der festgelegten Mengeneinheit |
| gilt bis Periode | Anzeige der Gültigkeit des Tarifs |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
