Kontoverbindungen
Kontoverbindungen#
Anzeige und Pflege von Kontoverbindungen
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | 12a3 | |
| Navigator | Stammdaten - Kontierung - Adressen - Personenkontenverwaltung | |
| Button: | Ändern | |
| Button: | Kontoverbindung |
Über dieses Menü werden für bereits angelegte Personenkonten die dazugehörigen Konto- bzw. Bankverbindungen angelegt und gepflegt. Außerdem ist für Debitoren hier die Angabe aller Informationen rund um erteilte Lastschriftmandate vorzunehmen.
Was ist zu tun ?
Öffnet sich die Maske erhält man eine Übersicht über schon alle vorhandenen Bankverbindungen bzw. Mandate.
Folgende Angaben sind zu einer Bankverbindung bzw. zu einem Mandat sind in der Tabelle abzulesen:
Auswahl- und Eingabefelder#
| Spalte | Funktion | Hinweis |
|---|---|---|
| Aktiv | Aktivieren und deaktivieren der Bankverbindung bzw. Mandate | Ist die Checkbox angehakt ist die Bankverbindung bzw. das Mandat aktiv, ist die Checkbock nicht angehakt wird die Banklverbindung bzw. das Mandat nicht mehr verwendet |
| Abb. | Aktivieren und deaktivieren der Abbucherfunktion (nur debitorisch) | Mit aktiver Funktion können Forderungen gegenüber dem Personenkonto automatisch abgebucht werden. Das Lastschriftmandat muss vom Bürger eingeholt werden. |
| Std. | Kennzeichnen der Standard-Bankverbindung (nur kreditorisch) | Mit aktiver Option wird die Bankverbindung als Standard hinterlegt. Dabei kann immer nur eine Bankverbindung pro Personenkonto als Standard definiert werden. |
| Bebucht | Anzeige ob die Bankverbindung bebucht wurde (nur kreditorisch) | Ist die Checkbox angehakt ist die Bankverbindung schon einmal bebucht wurden. Die Bankverbindung kann nun NICHT mehr bearbeitet oder gelöscht werden. |
| Mandatsstatus | Anzeige des Status (nur debitorisch) | Folgende Status gibt es: angelegt, aktiv, gesperrt, ruhend, gelöscht |
| Löschdatum | Anzeige des Löschdatums | Diese Spalte ist mit dem Tagesdatum gefüllt, an dem das Mandat bzw. die Bankverbindung Mandatsstatus "gelöscht" bekommen hat |
| BIC | Anzeige der BIC | Diese Spalte wird gefüllt mit der erfassten BIC |
| IBAN | Anzeige der IBAN | Diese Spalte wird gefüllt mit der erfassten IBAN |
| OP-Bezug | Eingabe von einem OP-Bezug (nur debitorisch) | Wird in dieses Feld Beispielsweise eine Einnahmeart eingetragen wirkt die Mahnsperre nur an OP's mit dieser Einnahmeart |
| Objekt | Eingabe eines Objektes (nur debitorisch) | Die Mahnsperre gilt nur bei dem angegebenen Objekt. |
| Gilt von | Anzeige eines Gültigkeitsdatums | Ist dieses Datumsfeld gefüllt gilt die Bankverbindung bzw. das Mandat erst ab diesem Datum. |
| Gilt bis | Anzeige eines Gültigkeitsdatums | Ist dieses Datumsfeld gefüllt gilt die Bankverbindung bzw. das Mandat nur bis zu diesem Datum. |
| Mandat/Bankverbindung | Anzeige der Mandatsnummer | |
| Bezeichnung | Eingabe einer Bezeichnung | Die Bezeichnung dient internen Zwecken. Diese Angabe hat also keine Relevanz bei der Buchung. |
| Nutzer | automatische Eintragung des Nutzers | Es steht der Nutzer in dieser Spalte der zuletzt an der Mahnsperre was geändert hat |
| letzter Zugriff | automatische Eintragung des Tagesdatums | Es steht das Datum in dieser Spalte wann zuletzt etwas an der Mahnsperre geändert wurde |
Um eine neue Bankverbindung bzw. ein neues Mandat anlegen zu können klickt man in das freie Feld und drückt dann die Einfg-Taste. Danach erscheint eine Leere Zeile in der Tabelle, diese kann gefüllt werden über den Button " Neu ". 
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
| Neu | Diese Funktion aktiviert die Bearbeitungsfelder im aktuellen Bereich oder öffnet ein leeres Dialogfenster zur Anlage eines neuen Eintrags. |
| Bearbeiten | Für die markierten Datensätze wird der Bearbeitungsdialog geöffnet. |
| Auswahl Einnahmeart | Mit Betätigung des Buttons kommt eine Auswahl Einnahmearten. Wählt man eine Einnahmeart davon aus wird diese in die Spalte OP-Bezug eingetragen. |
| Übernehmen | Die Eingaben werden gespeichert und angelegt. |

