Neu
Neu#
Wie wird eine neue Maßnahme im Programm angelegt ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 125 | |
| Navigator | Stammdaten - Kontierung - Maßnahmenverwaltung | |
| Button: | Neu |
Die investiven Vorhaben eines Mandanten können über den Neuanlagedialog für Maßnahmen im Programm abgebildet werden.
Was ist zu tun ?
Bei der Neuanlage einer Maßnahme werden zunächst über den Button "Neu" im oberen Teil des Dialogfensters alle Angaben über die Eingabefelder manuell erfasst bzw. mittels Auswahlbutton angezeigt und übernommen. In der unteren Tabelle können bei umfangreichen Maßnahmen ergänzende Eingaben zu Etappen bzw. Teilabschnitten eingepflegt werden, nachdem eine Zeile durch Mausklick und Einfg-Taste aktiviert wurde. Danach wird der Button „Etappenziel“ aktiv, über den weitere Details zu den einzelnen Etappen hinterlegt oder beispielsweise aus MS-Word oder MS-Excel über die Tastenkombination Strg+V eingefügt werden können. Zur weiteren Kontrolle sind abschließend über den Button „Tagebuch“ ergänzende Einträge über den Erfüllungsstand der einzelnen Etappen möglich.
Wichtiger Hinweis
Die Zuordnung einer Maßnahme zu einem Budget erfolgt über die Maßnahmenplanung und kann nicht direkt bei der Neuanlage angegeben werden. 
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Maßnahme-Nr. | Eingabe einer eindeutigen Maßnahmennummer |
| Langbezeichnung | Ausführliche Beschreibung des Sachkontos |
| Kurzbezeichnung | Feld für Kurzbeschreibung max. 30 Zeichen Wird bei der Erfassung der Langbezeichnung automatisch vorgefüllt, kann optional überschrieben werden |
| Produkt | Eingabe oder Auswahl des Produktes nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“ |
| Gilt von | Eingabe oder Suche von Maßnahmen mit einem bestimmten Anfangsdatum |
| Gilt bis | Eingabe oder Suche von Maßnahmen mit einem bestimmten End/Befristungsdatum |
| Klasse | Auswahlmenü für die nähere Einordnung der Maßnahme |
| Projektnummer | Eingabe einer Projektnummer möglich |
| Projektbezeichnung | Eingabe eines Projekttitels oder Abtauchen in den ausführlichen Projektbeschreibungsmodus |
| verantw. Mitarbeiter | Eingabe eines verantwortlichen Mitarbeiters (Pflichtfeld) |
| Standort | Eingabe einer Ortseingabe möglich |
| Inventar-Nr. | Auswahl eines Inventargutes oder Abtauchen in den ausführlichen Inventargutbeschreibungsmodus |
| Zuschuss-Nr. | Auswahl eines Zuschusses oder Abtauchen in den ausführlichen Zuschussbeschreibungsmodus |
| Kreditinformationen | Hinterlegung von Informationen zu Krediten betreffend Maßnahme |
| Etappen-Nr. | Eingabe einer Nummerierung der Einzelabschnitte |
| Inhalt | Manuelle Beschreibung der Etappenziele |
| verantw. Mitarbeiter | Eingabe eines verantwortlichen Mitarbeiters |
| gepl. Abschluss | Datumseingabe des geplanten Abschlusses der Etappe |
| tats. Abschluss | Datumseingabe des tatsächlichen Abschlusses der Etappe |
| gepl. Kosten | Eingabe der geplanten Kosten |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Neu* | Absprung in die Anlagemaske für eine weitere neue Maßnahme |
| Verfügbares | Es öffnet sich die Anzeige der verfügbaren Mittel dieser Maßnahme |
| Buchungen | Es öffnet sich die Auskunft aller bisherigen Buchungen zu dieser Maßnahme |
| Klassen | Es öffnet sich die Eingabetabelle zur Erfassung von Maßnahmeklassen |
| Etappenziel | Für die markierte Etappe öffnet sich ein weiteres Texterfassungsfeld zur näheren Beschreibung Bei bereits erfassten Beschreibungen für Einzeletappen wird der Button mit dem Zusatz „ * “ angezeigt |
| Tagebuch | Für die markierte Etappe öffnet sich eine weitere Eingabetabelle zur Erfassung von Tagebucheinträgen |
| Übernehmen | Die Eingaben werden gespeichert und angelegt. |