Einnahmearten
Einnahmearten#
Wie können die Einnahmearten für die Veranlagung angelegt oder bearbeitet werden ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | 152 | |
| Navigator | Stammdaten - Veranlagung - Einnahmearten |
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | 8s2 | |
| Navigator | Steuern und Abgaben - Stammdaten - Einnahmearten |
Dieser Menüpunkt dient der Pflege und Einrichtung vorhandener oder neuer Einnahmearten.
Was ist zu tun ?
Diese Maskenansicht ist der Ausgangspunkt für die Neuanlage von Einnahmearten für die Veranlagung oder die weitere Einnahmeartenpflege. Dazu kann in dieser Maskenansicht die Anzeige bestimmter Einnahmearten gezielt über die Selektionsfelder eingeschränkt bzw. nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Die weiteren Dialogfenster zur Neuanlage oder Bearbeitung der Einnahmearten können nun über die gleichnamigen Button geöffnet werden.
Sonstiger Hinweis
In der Übersicht werden Einnahmearten rot gekennzeichnet, wenn dazu im Programm keine zugehörige Buchungs-Einnahmeart gefunden wurde.
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
Art#
Auswahl einer bestimmten Veranlagungsart
| AS | Allgemeine Steuern |
|---|---|
| GB | Gebühren |
| GW | Gewerbesteuer |
| SB | Sammelbescheid |
| WE | Wiederkehrende Einnahmen |
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Einnahmeart | Eingabe oder Auswahl der Einnahmeart. |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
| Installation | Nach Eingabe des SASKIA-Tagespasswortes kann aus einer Aufstellung bereits vordefinierter Mustereinnahmearten eine neue Einnahmeart ausgewählt und neu angelegt werden |
| Neu | Es öffnet sich nach Auswahl der neu anzulegenden Veranlagungsart aus dem Buttonmenü der Neuerfassungsdialog |
| Bearbeiten | Für die markierten Datensätze wird der Bearbeitungsdialog geöffnet. |

