Sonderkorrektur
Sonderkorrektur#
Wie wird die Funktion Sonderkorrektur eingesetzt ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + 81 | |
| Navigator | Veranlagung - Einzelveranlagung | |
| Einnahmeart "Gewerbesteuer" | ||
| Button: | Bearbeiten | |
| Registerkarte: | Historik | |
| Button: | Sonderkorrektur |
Über diesen Menüpunkt können angelegte und noch unverbuchte Bescheide korrigiert werden.
Was ist zu tun ?
In den Eingabefeldern über den Tabellen als auch in den Tabellen selbst werden zunächst die bereits angelegten Tarifwerte angezeigt. Es sind nun alle zu korrigierenden Daten sowohl im betreffenden Eingabefeld der Maske als auch anschließend im betreffenden Feld der Tabelle abzuändern. Bei Änderungen zu Ratenterminen, -aufteilung oder -beträgen können diese Eingaben in der rechten Tabelle direkt überschrieben werden bzw. durch Markieren einer Tabellenzeile zusätzliche Zeilen durch Drücken der Einfg-Taste angelegt werden. Für spätere Nachfragen ist es danach empfehlenswert, im Textfeld "interner Vermerk" nähere Informationen zur vorgenommenen Korrektur zu hinterlegen (Bsp.: Buchungskorrektur) Weitere Eintragungen im Feld "Bescheidvermerk" werden auf dem Korrekturbescheid mit ausgegeben. Abschließend werden die Eingaben mit dem Button "Übernehmen" gespeichert. Nach Rückkehr auf die Registerkarte "Historik" und Betätigung des Aktualisierungsbuttons wird der korrigierte Bescheid in der Übersichtstabelle angezeigt, kann dort anschließend markiert und über den Button "Drucken" ausgegeben werden.
Sonstiger Hinweis
Sonderkorrekturen für bereits gebuchte Bescheide (Button "Übernehmen" ist nicht aktiv) sind nach Rücksprache mit dem SASKIA®.de HKR-Support ebenfalls über diese Funktion möglich.
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Adr. / Obj. | Automatische Anzeige von Adressnummer, Objekt und der Namenszeilen 1 bis 3 |
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Summe Ges. | In diesem Feld kann das Gesamtsoll des Bescheides geändert werden |
| Summe Alt | In diesem Feld kann das vorherige Gesamtsoll des Bescheides geändert werden |
Art Auswahl der Art des Bescheides
| J | Jahresbescheid |
|---|---|
| A | Änderungsbescheid |
Status Automatische Anzeige des Bescheidstatus
| 0 | Jahreswechsel |
|---|---|
| 1 | Berechnet |
| 2 | Gedruckt |
| 3 | Gebucht |
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Erst.-datum | Eingabe des Erstellungsdatums (Es wird das Ersterstellungsdatum automatisch vorgeblendet) |
| Bescheiddatum | Eingabe des Druckdatums (Es wird das Erstdruckdatum automatisch vorgeblendet) |
| Buch.-datum | Eingabe des Buchungsdatums (Es wird das Erstbuchungsdatum automatisch vorgeblendet) |
| Vorgänger | Dieses Feld wird für interne Zwecke genutzt und sollte nicht ohne Grund gefüllt werden. |
| Nutzer | Eingabe oder Auswahl des Nutzernamens für den Abgleich. Ist im Mandanten-Schalter K21 der Nutzername bereits hinterlegt, wird dieser hier vorgeblendet. Ist der Schalter nicht gepflegt muss der Nutzer vor jedem Abgleich manuell eingegeben werden. |
| Manuell | Nachweis einer Sonderkorrektur an einem Bescheid durch aktive Option |
| St.Jahr | Eingabe des Veranlagungsjahres |
Änd. Auswahl des Kennzeichens der anzuwendenden Berechnungsart nach Klick auf den Auswahlschalter möglich Es werden folgende Kennzeichen in Abhängigkeit anderer Eingaben angeboten:
| Kürzel | Bescheide | mögl. Vorgängerbescheide |
|---|---|---|
| AM | Abrechnung (Festsetzung) nach Messbetrag, d. h. der vom Finanzamt mitgeteilte Messbetrag ist auf Grundlage des konkreten Zeitraumes ermittelt | VM, VOM, VS, AOM |
| AS | Abrechnung (Festsetzung) nach Sollbetrag, d. h. das Abrechnungssoll beruht auf dem konkreten Zeitraum des Wirtschaftsjahres | VM, VOM, VS |
| AZ | Abrechnung (Festsetzung) nach Messbetrag bei Zerlegung, d. h. der vom Finanzamt mitgeteilte Messbetrag ist auf Grundlage des konkreten Zeitraumes ermittelt | VM, VOM, VS, AOZ |
| AOM | Abrechnung nach Messbetrag (ohne Messbescheid) | VM, VOM, VS |
| AOZ | Abrechnung nach Messbetrag (ohne Messbescheid) bei Zerlegung | VM, VOM, VS |
| ABM | Abrechnungs -Berichtigung nach Messbetrag, d. h. der vom Finanzamt mitgeteilte Messbetrag ist auf Grundlage des konkreten Zeitraumes ermittelt | AM, AOM |
| ABZ | Abrechnungs -Berichtigung nach Messbetrag bei Zerlegung, d. h. der vom Finanzamt mitgeteilte Messbetrag ist auf Grundlage des konkreten Zeitraumes ermittelt | AM, AZ, AOZ |
| VM | Vorauszahlung/Berichtigung Messbetrag, d. h. der vom Finanzamt mitgeteilte Messbetrag ist auf Grundlage des konkreten Zeitraumes ermittelt | VM, VOM, VS |
| VOM | Vorauszahlung/Berichtigung ohne Messbetrag, d. h. der Messbetrag beruht auf einem Zeitpunkt von 12 Monaten. Bei abweichenden oder Rumpfwirtschaftsjahren wird programmseitig auf den konkreten Zeitraum umgerechnet. | VM, VOM, VS |
| VS | Vorauszahlung/Berichtigung Soll, d. h. das Abrechnungssoll beruht auf dem konkreten Zeitraum des Wirtschaftsjahres | VM, VOM, VS |
Bei allen mit A (Abrechnung) beginnenden Berechnungsarten werden die Daten für die Vollverzinsung intern abgelegt. Die Kennzeichnung Z(Zerlegung) ist nur informativ und wird bei der Berechnung wie M (Messbetrag) behandelt.
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Eingabe des Berechnungsdatums |
| Messbetrag | Eingabe des Steuermessbetrages Dieses Feld ist nur einzugeben, wenn eine Veranlagungsart nach Messbetrag gewählt wurde |
| Zuschlag | Hier ist ein evtl. vom Finanzamt festgesetzter Verspätungszuschlag einzutragen |
| Hebesatz | Eingabe des Prozentwertes für den Hebesatz (Dieses Feld ist nur einzugeben, wenn eine Veranlagungsart nach Messbetrag gewählt wurde) |
| Soll neu | In dieses Feld ist der neue Sollbetrag einzutragen. |
| Soll alt | In dieses Feld ist der alte Sollbetrag einzutragen. |
| Soll gesamt | In dieses Feld ist das neue Gesamtsoll einzutragen. |
| Fälligkeit | Eingabe oder Auswahl einer Beginn- und / oder einer Endfälligkeit |
Art Auswahl der Ratenart
| n | Normalrate |
|---|---|
| s | Sonderrate |
| z | Zuschlag |
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Betrag | Manuelle Änderungen des Ratenbetrages möglich |
| Buch.-Betrag | Manuelle Änderungen des Buchungsbetrages möglich |
| interner Vermerk | Manuelle Texteingabe für zusätzliche, individuelle Bemerkungen ohne Ausdruck auf dem Bescheid |
| Bescheidvermerk | Manuelle Texteingabe für zusätzliche, individuelle Bemerkungen mit Ausdruck auf dem Bescheid |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
| Übernehmen | Die Eingaben werden gespeichert und angelegt. |
