Allgemeine Steuerobjekte
Allgemeine Steuerobjekte#
Wie werden allgemeine Steuerobjekte angelegt oder bearbeitet ?
| Wo ist die Funktion zu finden ? | ||
|---|---|---|
| Schnellaufruf in der Suche | zentrales Suchfeld + zentrales Suchfeld + 81 | |
| Navigator | Veranlagung - Einzelveranlagung | |
| Button: | Objekt |
Über diesen Dialog werden Steuerobjekte für die Veranlagung von allgemeinen Steuern, wiederkehrenden Einnahmen und Gebühren neu angelegt bzw. bearbeitet.
Was ist zu tun ?
Dieses Dialogfenster wird zur Objektneuanlage nach vorheriger Auswahl einer allgemeinen Einnahmeart "Gewerbesteuer" oder zur Objektbearbeitung nach der Markierung eines allgemeinen Steuerobjektes eines Zahlungspflichtigen geöffnet. Im geöffneten Dialogfenster sind zunächst alle bereits hinterlegten Werte für die markierte Adressnummer und das ausgewählte Objekt zu sehen. Über den Button "Neu" können außerdem für das gewählte Personenkonto weitere Objekte angelegt werden. Es sind dazu alle in den Stammdaten der gewählten Einnahmeart definierten Eingaben für das Steuerobjekt zu erfassen. Die Angaben variieren hinsichtlich der Anzahl und des Inhaltes in Abhängigkeit der zu veranlagenden Steuer.
Sonstiger Hinweis
Die Einträge in den Auswahlfeldern sind vor der Objektanlage in den Stammdaten zur Veranlagung einzupflegen.
Auswahl- und Eingabefelder#
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsjahr | Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres. |
| Einnahmeart | Eingabe oder Auswahl der Einnahmeart. |
| Adr.-Nr. | Automatische Anzeige der Adressnummer und der zugehörigen Namenszeilen 1 bis 3 |
| Objektnummer | Automatische Anzeige des ausgewählten Objektes, bei Neuanlage wird die nächste freie Nummer gebildet (Die Anzahl möglicher Objekte je Adressnummer (Zahlungspflichtigen) ist nahezu unbegrenzt, dennoch wird empfohlen, die maximale Anzahl von 999 Objekten je PK aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Darstellung von Bescheiden und Dokumenten nicht zu überschreiten) |
| Haus | Auswahl der Objektanschrift aus der Gebietsgliederung, wenn die Einnahmeart für die Gebietsgliederung zugelassen ist (s. Menü 152) |
| Anmeldung | Datumseingabe des Beginns der steuerlichen Betrachtung (Steuerjahre vor diesem Anmeldedatum können nur in Ausnahmefällen bearbeitet werden) |
| Abmeldung | Datumseingabe der Beendigung der steuerlichen Betrachtung (Steuerjahre nach diesem Anmeldedatum können nur in Ausnahmefällen bearbeitet werden) |
| Anzahl Raten | Eingabe der Anzahl an Teilbeträgen |
| Ratenabstand | Eingabe eines Zeitraumes zwischen 2 Raten in Monaten (Bei nur einer Rate wird der Wert 0 eingetragen) |
| Datum 1. Rate | Datumseingabe der ersten Fälligkeit |
Buchungscode
Auswahl einer Buchungsmodalität
| Änder. auf künftige Raten | Änderung auf künftige Raten verteilen |
|---|---|
| Sonderrate für verg. Zeitraum | Bildung einer Sonderrate für vergangene Zeiträume |
Rundungscode
Auswahl der anzuwendenden Betragsrundung
| GanzzahligErsteRate | ganzzahlige Raten, nicht verteilbarer Rest auf erste Rate |
|---|---|
| CentgenauLetzteRate | gleiche Raten, nicht verteilbarer Rest auf letzte Rate |
| CentgenauErsteRate | gleiche Raten, nicht verteilbarer Rest auf erste Rate |
| VariableRundungLetzteRate | variable Rundung, Rest auf letzte Rate Angabe der Rundungsgenauigkeit notwendig |
| GanzzahligLetzteRate | ganzzahlige Raten, nicht verteilbarer Rest auf letzte Rate |
| GanzzahligVorauszahlung | Gleiche ganzzahlige Vorauszahlungsraten, das Gesamtsoll wird gerundet |
| Auswahl- und Eingabefelder | Beschreibung |
|---|---|
| Historisch | Mit aktiver Option wird das Objekt beim Jahreswechsel, unabhängig von anderen Eintragungen, nicht mehr berücksichtigt |
| Bekanntgabefrist | Eingabe einer vom Standard der Bekanntgabefrist abweichenden Anzahl von Tagen,Wert wird i.a. aus dem Einnahmeartenstammsatz genutzt Bei Nutzung der automatischen Bekanntgabefrist-Anpassung (s. Mandantenstammdaten Menü 11) wird die Bekanntgabe immer aus dem Standard ermittelt. |
| Formel | Vorblendung des Berechnungsmakros für die gewählte Einnahmeart |
| Bescheiddruckvormerkung | Mit aktiver Option werden Bescheide für dieses Objekt immer, d.h. unabhängig von eingestellten Druckoptionen, gedruckt |
| Buchungs-EArt | Eingabe der Einnahmeart, der das in Bearbeitung befindliche Objekt zugeordnet werden soll Eingabe nur, wenn nicht auf die standardmäßig zugeordnete Einnahmeart gebucht werden soll. |
| interner Vermerk | Manuelle Texteingabe für zusätzliche, individuelle Bemerkungen ohne Ausdruck auf dem Bescheid |
| Objektbeschreibende Felder | Eingabe der das Objekt eindeutig beschreibenden Angaben Pflichfelder sind dabei unbedingt zu füllen |
| Vormerkung von Werten, die erst im nächsten Steuerjahr Gültigkeit erlangen: | Werte nächstes JahrAnzahl Raten / Ratenabstand / Datum 1. Rate Angabe der Ratenmodalitäten ab dem nächsten Steuerjahr |
| Jahreswechselwerte für Steuerjahr … : | Wenn der Einnahmearten-Stammsatz für das Steuerjahr der vorzumerkenden Änderung vorhanden ist, können vom laufenden Steuerjahr abweichende Veranlagungsdaten – analog der laufenden Erfassung - erfasst werden. |
Schaltflächen#
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Abbrechen | Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen. |
| JW-Werte Übernehmen | Im laufenden Jahr verbuchte Veranlagungen können damit fürs neue Steuerjahr vorgetragen werden und brauchen dann nur entsprechend angepasst werden. Die Erfassung der notwendigen Eingabefelder wird damit minimiert. |
| Zahlungsart | Es öffnet sich der Eingabedialog " Kontoverbindungen " zur Erfassung oder Bearbeitung von Bankverbindungen. Hier werden bei Erteilung von Einzugsermächtigungen Angaben zu betreffenden Offenen Posten (OP-Bezug) und zu nutzender Bankverbindung hinterlegt |
| Neu | Es wird ein neuer, Dialog geöffnet, in dem die erforderlichen Daten eingegeben werden können und ein neues Objekt angelegt wird. |
| Löschen | Löschen der markierten Datenzeilen nach Bestätigung. Es können nur Objekte gelöscht werden, zu denen keine Veranlagungs- oder Buchungsdaten vorliegen. |
| Übernehmen | Die Eingaben werden gespeichert und angelegt. |
