Struktur von SASKIA.H2R
Struktur von SASKIA.H2R#
S - Standardmodul V - Modul Veranlagung A - Modul Anlagenbuchhaltung K - Modul Kredite (Schulden-/Darlehensverwaltung) KLR - Modul Kostenleistungsrechnung CTR - Modul Controlling/Kostenrechnung KA - Modul elektronische Kontoauszugsverbuchung So - Sonstige Zusatzmodule
| Menü-punkte | Bezeichnung | S | V | A | K | KLR | CTR | KA | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Global | ||||||||
| 01 | Datei | x | |||||||
| 011 | Aufgabenverwaltung | x | |||||||
| 012 | Kennwort ändern | x | |||||||
| 013 | Infokanal | x | |||||||
| 014 | Beenden | x | |||||||
| 02 | Archiv | x | |||||||
| 021 | Dokumentenverwaltung | x | |||||||
| 022 | Druckerwarteschlange | x | |||||||
| 023 | Protokoll-Explorer | x | |||||||
| 03 | Fenster | x | |||||||
| 031 | Aktualisieren | x | |||||||
| 033 | Navigator | x | |||||||
| 0331 | Navigator synchronisieren | x | |||||||
| 0332 | Automatisch ausblenden | x | |||||||
| 034 | Optimale Größe wiederherstellen | x | |||||||
| 035 | alle schließen | x | |||||||
| 036 | Eigenschaften | x | |||||||
| 037 | Maske ausdrucken | x | |||||||
| 04 | Hilfe | x | |||||||
| 041 | Inhalt und Index | x | |||||||
| 043 | Hilfe zum aktuellen Fenster | x | |||||||
| 044 | SASKIA-Support | x | |||||||
| 045 | Info … | x | |||||||
| 1 | Stammdaten | ||||||||
| 11 | Mandant | x | |||||||
| 12 | Kontierung | x | |||||||
| 121 | Produktverwaltung | x | |||||||
| 122 | Hierarchieverwaltung | x | |||||||
| 123 | Listenpositionsverwaltung | x | |||||||
| 124 | Sachkontenverwaltung | x | |||||||
| 125 | Maßnahmen | x | |||||||
| 126 | Gruppenschlüssel | x | |||||||
| 127 | Zusatzstammdaten | x | |||||||
| 1271 | Buchungskreise | x | |||||||
| 1272 | Zahlwege | x | |||||||
| 1273 | Steuerkennzeichen | x | |||||||
| 1275 | Einnahmearten | x | |||||||
| 1276 | Forderungsarten | x | |||||||
| 1277 | Mahnstaffel | x | |||||||
| 1278 | Banken | x | |||||||
| 1279 | Hierarchie-Beschreibungs-Kat. | x | |||||||
| 127a | Zinsstaffel | x | |||||||
| 127b | Auftragsverwaltung | x | |||||||
| 127c | FIBU-Verteilung | x | |||||||
| 127d | Elementarten | x | |||||||
| 127e | AO-Bestätigungsstufen | x | |||||||
| 127f | Belegtypen | x | |||||||
| 127g | DMS Klassifizierung | x | |||||||
| 128 | Adressverwaltung | ||||||||
| 12a | Adressen | x | |||||||
| 12a1 | Schlüssel | x | |||||||
| 12a2 | Gebietsgliederung | x | |||||||
| 12a3 | Personenkontenverwaltung | x | |||||||
| 12a4 | Druck | x | |||||||
| 12a5 | Auskunft | x | |||||||
| 12a6 | Einwohnerwesen Abgleich | x | |||||||
| 12a7 | SEPA | x | |||||||
| 12a8 | Auswertung Infotext | x | |||||||
| 12a9 | Mandate löschen | x | |||||||
| 14 | Planung | x | |||||||
| 141 | Budgets | x | |||||||
| 142 | Periodenaufteilung | x | |||||||
| 15 | Veranlagung | x | |||||||
| 151 | Allgemeines | x | |||||||
| 152 | Einnahmearten | x | |||||||
| 153 | Eigentümerwechsel | x | |||||||
| 16 | Kredite/Darlehen | x | |||||||
| 161 | Bankenklassen | x | |||||||
| 162 | Statistik-Zeiträume | x | |||||||
| 163 | Schuldenschlüssel | x | |||||||
| 17 | Anlagenbuchhaltung | x | |||||||
| 171 | Schlüssel | x | |||||||
| 172 | Gruppen | x | |||||||
| 1721 | kommunale Gruppen | x | |||||||
| 1722 | freie Auswertungsgruppen | x | |||||||
| 173 | Nutzungsdauer | x | |||||||
| 174 | Mengeneinheiten | x | |||||||
| 175 | Standorte | x | |||||||
| 176 | Preisindizes | x | |||||||
| 177 | Versicherung | x | |||||||
| 178 | Pflege weiterer Angaben | x | |||||||
| 179 | Sachkonten | x | |||||||
| 17a | Struktur Drucklisten | x | |||||||
| 17b | Umsetzung Sachkonten | x | |||||||
| 17c | Umsetzung Produkte | x | |||||||
| 17z | Intern | x | |||||||
| 18 | Verwahrgelass | x | |||||||
| 1w | Import | x | |||||||
| 1x | Formel | x | |||||||
| 1y | Ausgabesystem | x | |||||||
| 1y1 | Textbausteine | x | |||||||
| 1y2 | Vorlagen | x | |||||||
| 1z | Komplexprüfung | x | |||||||
| 2 | Planung | ||||||||
| 21 | Neues Planjahr anlegen | x | |||||||
| 22 | Planvarianten | x | |||||||
| 23 | Budgetzuordnung | x | |||||||
| 24 | Teilplanentwurf | x | |||||||
| 241 | Budgetübersicht-Planwerte | x | |||||||
| 242 | Ergebnisplan | x | |||||||
| 243 | Maßnahmenplan | x | |||||||
| 244 | Finanzplan | x | |||||||
| 245 | Bilanzplan | x | |||||||
| 246 | Pflege Planerläuterungstexte | x | |||||||
| 25 | Planentwurfübernahme | x | |||||||
| 251 | vorläufige Haushaltsführung | x | |||||||
| 252 | Jahresplanbestätigung | x | |||||||
| 253 | Nachtragsbestätigung | x | |||||||
| 26 | Budgetanpassungen | x | |||||||
| 261 | Budgetübersicht | x | |||||||
| 262 | ÜPL/APL | x | |||||||
| 263 | Budgetanpassung | x | |||||||
| 264 | Sperren | x | |||||||
| 265 | VE | x | |||||||
| 266 | Sperren auf VE | x | |||||||
| 267 | Mittelübertragung | x | |||||||
| 268 | Auftragsreservierungen | x | |||||||
| 269 | Mehrfachsperren | x | |||||||
| 26a | Ermächtigungsübertragung | x | |||||||
| 27 | Neue Buchungsstelle | x | |||||||
| 28 | Planauskunft | x | |||||||
| 281 | Ergebnisplan | x | |||||||
| 282 | Maßnahmenplan | x | |||||||
| 283 | Finanzplan | x | |||||||
| 284 | Bilanzplan | x | |||||||
| 29 | Auswertungen | x | |||||||
| 291 | Planbuchungsjournal | x | |||||||
| 292 | Budgets, Buchungsstellen und Buchungszuordnungen | x | |||||||
| 293 | Planungshistorie | x | |||||||
| 294 | Mittelanforderung | x | |||||||
| 295 | ÜPL/APL | x | |||||||
| 296 | Budgetanpassungen | x | |||||||
| 297 | Sperren | x | |||||||
| 298 | Verpflichtigungsermächtigung | x | |||||||
| 299 | Sperren auf VE | x | |||||||
| 29a | Voraus. fällige Ausz. aus VE | x | |||||||
| 29b | Produktblatt | x | |||||||
| 29c | Planvariantenvergleich | x | |||||||
| 3 | Buchung | ||||||||
| 31 | Buchen | x | |||||||
| 311 | Einzelbuchung | x | |||||||
| 312 | Dauerbuchung | x | |||||||
| 313 | Sicherheitseinbehalt | x | |||||||
| 314 | STORNO-Buchungen | x | |||||||
| 32 | Tagesabschluss | x | |||||||
| 33 | Buchungsstapel | x | |||||||
| 35 | Schnittstellen | x | |||||||
| 351 | Einrichten | x | |||||||
| 352 | Eingang | x | |||||||
| 3521 | Einlesen | x | |||||||
| 3522 | Verarbeiten | x | |||||||
| 353 | Ausgeben | x | |||||||
| 354 | Intern | x | |||||||
| 36 | Anordnung | x | |||||||
| 37 | Anordnungsfreigabe | x | |||||||
| 39 | Auskunft | x | |||||||
| 391 | Personenkonten | x | |||||||
| 392 | Sachkonten | x | |||||||
| 393 | Buchungsrecherche | x | |||||||
| 394 | Budgetübersicht | x | |||||||
| 395 | Teilhaushaltsauskunft | x | |||||||
| 396 | Liquiditätsanzeige | x | |||||||
| 397 | Allgemeine Dokumentenauskunft | x | |||||||
| 3a | Kontoauszug | x | |||||||
| 3a1 | Stammdaten | x | |||||||
| 3a11 | Abgleichsregeln | x | |||||||
| 3a12 | Geschäftsvorfälle | x | |||||||
| 3a2 | Abgleich | x | |||||||
| 3a3 | Buchen | x | |||||||
| 3a4 | x | ||||||||
| 3b | Verwahrgelass | x | |||||||
| 3b1 | Verwaltung | x | |||||||
| 3b2 | Druck | x | |||||||
| 3z | Intern | x | |||||||
| 4 | OP-Bearbeitung | ||||||||
| 41 | Aufrechnung | x | |||||||
| 42 | Stundung | x | |||||||
| 421 | Bearbeiten | x | |||||||
| 422 | Druckliste | x | |||||||
| 43 | AdV | x | |||||||
| 431 | AdV-Verwaltung | x | |||||||
| 432 | AdV-Liste | x | |||||||
| 44 | Wertberichtigung | x | |||||||
| 441 | Niederschlagung | x | |||||||
| 442 | Einzelwertberichtigung | x | |||||||
| 443 | Wertberichtigungsliste | x | |||||||
| 444 | Wertberichtigungsbearbeitung | x | |||||||
| 45 | Pauschalwertberichtigung | x | |||||||
| 46 | Sperren | x | |||||||
| 47 | Mahngradänderung | x | |||||||
| 48 | Vollstreckung | x | |||||||
| 49 | Erlass | x | |||||||
| 491 | Bearbeiten | x | |||||||
| 492 | Druckliste | x | |||||||
| 4a | OP-Anpassung | x | |||||||
| 5 | Auftrag/Faktura | ||||||||
| 51 | Auftragsverwaltung | x | |||||||
| 52 | Eingangsrechnungsjournal | x | |||||||
| 54 | Ausgangsrechnungsjournal | x | |||||||
| 55 | Stammdaten | x | |||||||
| 56 | Auswertung | x | |||||||
| 561 | Aufträge | x | |||||||
| 562 | Eingangsrechnungen | x | |||||||
| 59 | Fakturierung | x | |||||||
| 591 | Stammdaten | x | |||||||
| 592 | Bearbeiten | x | |||||||
| 593 | Auswertungen | x | |||||||
| 6 | Auswertungen | ||||||||
| 61 | Zeitbuch | x | |||||||
| 611 | Journal | x | |||||||
| 613 | Quartalsstatistik | x | |||||||
| 62 | Kontenblätter | x | |||||||
| 621 | Sachkontenblätter | x | |||||||
| 6211 | Produkte/Budgets | x | |||||||
| 6212 | Sachkontenauszug | x | |||||||
| 6213 | Mittelbindung | x | |||||||
| 622 | Personenkontenblätter | x | |||||||
| 6223 | Kontoauszug | x | |||||||
| 6224 | Kontoauszug intern | x | |||||||
| 6225 | Infoschreiben | x | |||||||
| 623 | Summen- und Saldenliste | x | |||||||
| 63 | Bilanzlisten | x | |||||||
| 631 | Bilanz | x | |||||||
| 632 | Forderungen/Verbindlichkeiten | x | |||||||
| 633 | Rücklagen/Rückstellungen | x | |||||||
| 634 | Anlagenspiegel | x | |||||||
| 635 | Sonderpostenübersicht | x | |||||||
| 636 | Rückstellungsübersicht JR | x | |||||||
| 64 | Ergebnisrechnung | x | |||||||
| 641 | Planlisten | x | |||||||
| 6411 | Gesamtergebnisplan | x | |||||||
| 6412 | Teilergebnisplan | x | |||||||
| 642 | Ergebnislisten | x | |||||||
| 6421 | Gesamtergebnisrechnung | x | |||||||
| 6422 | Teilergebnisrechnung | x | |||||||
| 65 | Finanzrechnung | x | |||||||
| 651 | Planlisten | x | |||||||
| 6511 | Gesamtfinanzplan | x | |||||||
| 6512 | Teilfinanzplan A | x | |||||||
| 6513 | Teilfinanzplan B (Maßnahmenplan) | x | |||||||
| 652 | Finanzlisten | x | |||||||
| 6521 | Gesamtfinanzrechnung | x | |||||||
| 6522 | Teilfinanzrechnung A | x | |||||||
| 6523 | Teilfinanzrechnung B | x | |||||||
| 66 | OP-Listen | x | |||||||
| 661 | Debitorisch | x | |||||||
| 6611 | OP-Listen | x | |||||||
| 6612 | Lastschriftvorschlag | x | |||||||
| 6613 | Gutschriftvorschlag | x | |||||||
| 6614 | Mahnvorschlag | x | |||||||
| 6617 | Aufrechnung | x | |||||||
| 6618 | Vorankündigung Lastschrift | x | |||||||
| 6619 | Mahnnachdruck | x | |||||||
| 662 | Kreditorisch | x | |||||||
| 6621 | OP-Listen | x | |||||||
| 6622 | Zahlungsvorschlag | x | |||||||
| 6625 | Aufrechnung | x | |||||||
| 67 | Umsatzsteuer | x | |||||||
| 671 | Journal | x | |||||||
| 672 | Meldung | x | |||||||
| 673 | Verprobung | x | |||||||
| 674 | Buchung abziehbare Vorsteuer | x | |||||||
| 675 | Saldierung | x | |||||||
| 68 | Freie Auswertungen | x | |||||||
| 69 | Gesetzliche Drucklisten | x | |||||||
| 6s | Dokumentenmappe | x | |||||||
| 7 | Jahresabschluss | ||||||||
| 71 | Vorbereitung Kassen-JW | x | |||||||
| 711 | Mittelübertragung | x | |||||||
| 7111 | Aus Aufträgen | x | |||||||
| 7112 | Übertragbare Buchungsstellen | x | |||||||
| 7113 | zu übertragende Ermächtigungen | x | |||||||
| 712 | Aktualisierung Stammdaten | x | |||||||
| 713 | Umbuchung GwSt-Erstattungszinsen | x | |||||||
| 72 | Kassenjahreswechsel | x | |||||||
| 73 | Vorbereitung endg.JAB | x | |||||||
| 731 | RAP-Verwaltung | x | |||||||
| 732 | Bagatellbeträge | x | |||||||
| 733 | Buchhaltungsabstimmung | x | |||||||
| 7331 | Kontenabstimmung | x | |||||||
| 7332 | OP-Abstimmung | x | |||||||
| 7333 | Einzelbewegungsabstimmung | x | |||||||
| 734 | Darstellung der Fehlbeträge | x | |||||||
| 74 | Endgültiger Abschluss | x | |||||||
| 75 | Periodenabschlüsse | x | |||||||
| 751 | Perioden sperren | x | |||||||
| 8 | Veranlagung | ||||||||
| 81 | Einzelveranlagung | x | |||||||
| 82 | Gesamtveranlagung | x | |||||||
| 83 | Tarifwechsel | x | |||||||
| 84 | Auswertungen | x | |||||||
| 841 | Aufkommen | x | |||||||
| 842 | Bescheiddaten | x | |||||||
| 843 | Objektdaten | x | |||||||
| 844 | Freie Auswertungen | x | |||||||
| 845 | Auskunft offene Veranlagung | x | |||||||
| 85 | Jahreswechsel | x | |||||||
| 851 | Stammdaten | x | |||||||
| 852 | Bescheide | x | |||||||
| 86 | Meldungen vom FA | x | |||||||
| 861 | Gewerbesteuer-Meldungen | x | |||||||
| 862 | Grundsteuer-Meldungen | x | |||||||
| 87 | Online-Meldungen | x | |||||||
| 9 | Barkasse | ||||||||
| 91 | Stammdaten | x | |||||||
| 911 | Kassen | x | |||||||
| 912 | Währungstypen | x | |||||||
| 913 | Währungen | x | |||||||
| 92 | Einnahme und Ausgabe Kasse | x | |||||||
| a | Kredite/Darlehen | ||||||||
| a1 | Bearbeiten | x | |||||||
| a2 | Freigabe/Buchung | x | |||||||
| a4 | Auswertungen | x | |||||||
| a41 | Übersicht | x | |||||||
| a42 | Zins/Tilgungsplan | x | |||||||
| a43 | Restverbindlichkeiten | x | |||||||
| a44 | Termine | x | |||||||
| a45 | Planung | x | |||||||
| a46 | Statistik | x | |||||||
| a47 | Maßnahmen | x | |||||||
| b | Anlagenbuchhaltung | ||||||||
| b1 | Anlagegüter | x | |||||||
| b11 | Bearbeiten | x | |||||||
| b12 | Zusatzfunktionen | x | |||||||
| b121 | Nachaktivieren | x | |||||||
| b122 | Abgang | x | |||||||
| b123 | Umbuchung | x | |||||||
| b124 | Zuschreibung | x | |||||||
| b125 | APL-AfA | x | |||||||
| b126 | Stornierung | x | |||||||
| b13 | Auskunft | x | |||||||
| b131 | Entwicklung | x | |||||||
| b132 | Historie | x | |||||||
| b133 | Protokoll | x | |||||||
| b134 | Zuordnungsauskunft FR-VR | x | |||||||
| b14 | Druck | x | |||||||
| b141 | Anlagekarte(n) | x | |||||||
| b143 | Etiketten | x | |||||||
| b15 | Leistungsdaten | x | |||||||
| b16 | Inventur | x | |||||||
| b17 | Assistent Vorsteuer | x | |||||||
| b2 | Zuschüsse | x | |||||||
| b21 | Bearbeiten | x | |||||||
| b22 | Zuschussfunktionen | x | |||||||
| b221 | Nachpassivierung | x | |||||||
| b222 | Rückzahlung/Abgang | x | |||||||
| b223 | Umbuchung | x | |||||||
| b224 | Rückauflösung | x | |||||||
| b225 | Sonderauflösung | x | |||||||
| b226 | Stornierung | x | |||||||
| b24 | Druck | x | |||||||
| b241 | Sonderpostenkarte(n) | x | |||||||
| b3 | Buchung | x | |||||||
| b31 | Aktivierung | x | |||||||
| b32 | Passivierung | x | |||||||
| b33 | Buchung Anlagegüter | x | |||||||
| b34 | Buchung Zuschüsse | x | |||||||
| b35 | Buchungslauf | x | |||||||
| b4 | Abschreibung | x | |||||||
| b41 | AfA-Ermittlung | x | |||||||
| b42 | kalk.-Zinsen | x | |||||||
| b6 | Auswertungen | x | |||||||
| b61 | Nachweise | x | |||||||
| b611 | Anlagennachweis | x | |||||||
| b612 | kalk. Zinsen | x | |||||||
| b662 | Bestandverzeichn. | x | |||||||
| b63 | AfA-Plan/Prognose | x | |||||||
| b64 | Zu-/Abgänge | x | |||||||
| b65 | Versicherungsliste | x | |||||||
| b67 | Anlagenspiegel | x | |||||||
| b68 | Sonderpostenspiegel | x | |||||||
| b7 | Jahresabschluss | x | |||||||
| b71 | Neues Anbu-Jahr | x | |||||||
| b72 | Prüfungen JAB | x | |||||||
| b721 | fehlende AfA | x | |||||||
| b723 | offene Inventuren | x | |||||||
| b724 | nicht gebuchte AfA | x | |||||||
| b73 | Jahresabschluss | x | |||||||
| b74 | Wertübertrag | x | |||||||
| c | Kosten-Leistungsrechnung | ||||||||
| c1 | Umlagenbearbeitung | x | |||||||
| c2 | Konstantenbearbeitung | x | |||||||
| c3 | Datentransfer | x | |||||||
| c31 | Übernahme in die KLR | x | |||||||
| c32 | Rückgabe an die Planung | x | |||||||
| c33 | Rückgabe an die Bewirtschaftung | x | |||||||
| c4 | Rechnung | x | |||||||
| c41 | Berechnung | x | |||||||
| c42 | Buchungsstellen | x | |||||||
| c43 | Umlageprotokoll | x | |||||||
| c5 | Anpassungen | x | |||||||
| c51 | Einzelbuchung | x | |||||||
| c52 | temporäre KLR-VKZ-Änderung | x | |||||||
| c6 | Auswertungen | x | |||||||
| c61 | Umlageprotokoll | x | |||||||
| c62 | BAB-Auswertung | x | |||||||
| c63 | Buchungsjournal | x | |||||||
| c64 | Protokoll temporäre KLR-VKZ-Änderung | x | |||||||
| c65 | Umlagedefinitionen | x | |||||||
| k | Controlling/Kostenrechnung | ||||||||
| k1 | Controlling-Cockpit | x | |||||||
| k2 | Buchung | x | |||||||
| k3 | Dauerbuchung | x | |||||||
| k4 | Kostenverteilung | x | |||||||
| k41 | Maßgrößen | x | |||||||
| k42 | Bezugsgrößen | x | |||||||
| k43 | Verteilungsschlüssel | x | |||||||
| k44 | Zuschlagssätze | x | |||||||
| k5 | Auswertungen | x | |||||||
| k51 | Controlling-Journal | x | |||||||
| k52 | Kostenverteilungsprotokoll | x | |||||||
| k53 | Betriebsabrechnungsbogen (BAB) | x | |||||||
| k54 | Kalkulation | x | |||||||
| k6 | Stammdaten | x | |||||||
| k61 | Kostenarten | x | |||||||
| k62 | Kostenstellen | x | |||||||
| k63 | Kostenträger | x | |||||||
| k64 | Gruppen/Bereiche | x | |||||||
| k65 | Veranlagung/ARJ | x | |||||||
| k66 | Leistungsarten | x | |||||||
| k67 | Rechenvarianten | x | |||||||
| k68 | Profit-Center | x | |||||||
| l | Leistungsdatenerfassung | x | |||||||
| l1 | Buchung | x | |||||||
| l2 | LDE-Journal | x | |||||||
| l3 | Mitarbeiter | x | |||||||
| l4 | Leistungsarten | x | |||||||
| l5 | Abteilungen | x | |||||||
| l6 | Mandant | x |
Unter der Systemverwaltung sind solche Funktionen organisiert, die in Verantwortung der Abteilung "Automatisierte Datenverarbeitung" (ADV) bzw. in kleineren Verwaltungen in Verantwortung des/der EDV-Verantwortlichen liegen. Hierbei handelt es sich um besonders sensible Funktionen wie:
Benutzerverwaltung
Es werden Nutzergruppen und Nutzer für SASKIA® .de-IFR angelegt und verwaltet. Den Nutzern können Rechte für Menüpunkte, in den Menüpunkten für einzelne Funktionen und Rechte für bestimmte Datenbereiche zugeordnet und entzogen werden.
Das Einrichten von Nutzergruppen erleichtert die Zuordnung der Rechte, da diese nicht einzeln für jeden Nutzer bestimmt werden müssen.
Lizenzverwaltung
Der Zugriff zu SASKIA.H2R wird hier lizenzrechtlich über die Zuordnung von Freischaltnummern verwaltet.
Verwaltung des Ausgabesystems
Das Ausgabesystem stellt ein vielfältiges Werkzeug zur Erzeugung unterschiedlichster Ausgabeformate dar. So kann weitgehend programmunabhängig bestimmt werden, ob z. B. ein Datenbestand als Druckausgabe, als Datei oder an Excel auszugeben ist. Die Verwaltung aller Komponenten des Ausgabesystems geschieht hier.
Menüpunkte der Systemverwaltung
| Menü- punkte | Bezeichnung | S | V | A | K | KLR | KA | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Global | |||||||
| 01 | Datei | x | ||||||
| 011 | Aufgabenverwaltung | x | ||||||
| 012 | Kennwort ändern | x | ||||||
| 013 | Infokanal | x | ||||||
| 014 | Beenden | x | ||||||
| 02 | Archiv | x | ||||||
| 021 | Dokumentenverwaltung | x | ||||||
| 022 | Druckerwarteschlange | x | ||||||
| 023 | Protokoll-Explorer | x | ||||||
| 03 | Fenster | x | ||||||
| 031 | Aktualisieren | x | ||||||
| 032 | Navigator | x | ||||||
| 0321 | Navigator synchronisieren | x | ||||||
| 0322 | Automatisch ausblenden | x | ||||||
| 034 | Optimale Größe wiederherstellen | x | ||||||
| 035 | alle schließen | x | ||||||
| 036 | Eigenschaften | x | ||||||
| 037 | Maske ausdrucken | x | ||||||
| 04 | Hilfe | x | ||||||
| 041 | Inhalt und Index | x | ||||||
| 043 | Hilfe zum aktuellen Fenster | x | ||||||
| 044 | SASKIA-Support | x | ||||||
| 045 | Info … | x | ||||||
| 1 | Stammdaten | |||||||
| x | Formeln | x | ||||||
| y | Ausgabesystem | x | ||||||
| y1 | Textbausteine | x | ||||||
| y2 | Vorlagen | x | ||||||
| r | RZ-Admin | |||||||
| r5 | Mandanten Import/Export | x | ||||||
| r51 | Mandant Exportieren | x | ||||||
| r52 | Mandant Importieren | x | ||||||
| r53 | Mandant Löschen | x | ||||||
| r54 | Mandant Kopieren | x | ||||||
| r6 | Zahlungsverkehr | x | ||||||
| s | System | |||||||
| s1 | Einrichtung | x | ||||||
| s11 | Systemparameter | x | ||||||
| s12 | DMS-Konfiguration | x | ||||||
| s13 | Aufgabenplanung | x | ||||||
| s14 | weitere Konfigurationen | x | ||||||
| s19 | Systemstatus | x | ||||||
| s2 | Rechte und Sicherheit | x | ||||||
| s21 | Benutzerverwaltung | x | ||||||
| s22 | Lizenz | x | ||||||
| s23 | Zertifikatmanager | x | ||||||
| s3 | Update | x | ||||||
| s31 | Releaswechsel | x | ||||||
| s33 | Nutzersperre | x | ||||||
| s34 | Online-Update | x | ||||||
| s341 | Parameter | x | ||||||
| s342 | Systemaktualisierung | x | ||||||
| s343 | Vorbereitung SASKIA-Server | x | ||||||
| s344 | Nachbereitung SASKIA-Server | x | ||||||
| s4 | Systempflege | x | ||||||
| s41 | Datenbereinigung | x | ||||||
| s42 | Wartungsopeerationen | x | ||||||
| s43 | Adress-Pflege | x | ||||||
| s431 | Allgemeine Korrektur | x | ||||||
| s432 | Gliederung | x | ||||||
| s433 | Externe Adressen | x | ||||||
| s434 | Wechsel Gliederung/extern | x | ||||||
| s435 | Bereinigung | x | ||||||
| s436 | SEPA | x | ||||||
| s44 | Mig. Tab. Bearbeiten | x | ||||||
| s5 | Protokolle | x | ||||||
| s51 | System | x | ||||||
| s52 | Protokoll Funktionsnutzung | x | ||||||
| s53 | Protokoll Archiv | x | ||||||
| s59 | Aufgabenüberwachung | x |