Verfügbare Schnittstellen
Verfügbare Schnittstellen#
SASKIA.H2R stellt im Standardlieferumfang eine Eingangs- und eine Ausgangsbuchungsschnittstelle unter der Bezeichnung "STANDARD" bereit. Weitere Schnittstellen sind gegebenenfalls lizenzpflichtig oder mit Vor- bzw. Folgesystemherstellern individuell zu vereinbaren.
Datei-Schnittstellen#
| Bereich | Verfahren | Hersteller | Ausgang SASKIA.H2R | Eingang SASKIA.H2R |
|---|---|---|---|---|
| lizenzkostenfreie Schnittstellen: | ||||
| Allgemein | ||||
| Standard-Eingangsschnittstelle | SASKIA® | X | ||
| Standard-Ausgangsschnittstelle | SASKIA® | X | ||
| lizenzpflichtige Schnittstellen: | ||||
| Ordnungswidrigkeiten | ||||
| SASKIA®.de-OWI | SASKIA® | X | X | |
| OWIGWARE® | MÄDER Computersysteme GmbH | X | X | |
| EurOwiG | EurOwiG AG | X | ||
| IKOL®-OWI | Telecomputer GmbH | X | ||
| Vollstreckung | ||||
| avvsio | cukoo GmbH | X | X | |
| VOLLKOMM | Schiller-Software | X | ||
| Lohn / Gehalt | ||||
| PAISY | Automatic Data Processing (ADP) | X | ||
| SAGE | Sage Group | X | ||
| LOGA | P&I AG | X | ||
| PEWES | DZ Stuttgart | X | ||
| MICOS | VRG-Gruppe | X | ||
| Abfallwirtschaft | ||||
| MAWES | Fa. Moba-Data | X | ||
| Bau / Liegenschaften | ||||
| ARCHIKART | ARCHIKART Software AG | X | ||
| REGIE68 (Bauhof) | X | |||
| Sozialwesen | ||||
| Prosoz: Summenschnittstelle Einzelbuchungs-Schnittstelle | PROSOZ Herten GmbH | X |
Webservice-Schnittstellen#
| SASKIA ® ist Anbieter | |
|---|---|
| Mandat | Mandatsreferenz für das SEPA-Lastschriftverfahren |
| SASKIA ® ist Konsument | |
| MESO | Adressabgleich (Einwohnerwesenstatus) für natürliche Personen unter Berücksichtigung des besonderen Datenschutzes |