Eingangsschnittstelle Anlagenbuchhaltung
Eingangsschnittstelle Anlagenbuchhaltung#
Datensatzaufbau der Eingangsschnittstelle zur Übernahme von Anlagegütern und Zuschüssen aus Archikart. Die Felder sind analog der Standardschnittstelle durch einen Delimiter zu trennen (Standard „|“), andere Zeichen sind möglich.Die Daten sind als ASCII-Datei zu übergeben (ISO-8-bit -ISO 8859). Satzendekennzeichen ist 0d0a.
| Feldname | Pos | Datentyp | Null | Erläuterung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 1 | CHAR(3) | N | Kommunale Gruppe | |
| AG_BEZ | 2 | VARCHAR(80) | N | Bezeichnung | |
| AG_BEZ_ERW | 3 | VARCHAR(40) | Y | Erw. Bezeichnung | |
| KST | 4 | VARCHAR(29) | N | Kostenstelle/Produkt incl. Maßnahmenummer | 0) |
| KST_BEZ | 5 | VARCHAR(40) | N | Bezeichnung | 0) |
| SK | 6 | CHAR(8) | N | Sachkonto nach NKF | Bilanzkonto |
| BENENNUNG1 | 7 | VARCHAR(60) | N | ||
| BENENNUNG2 | 8 | VARCHAR(30) | Y | ||
| TEXT | 9 | VARCHAR(2000) | Y | Beschreibung | |
| INV_ART | 10 | CHAR(1) | N | I(nventar) / Z(uschuss) | |
| INV_NR | 11 | CHAR(19) | Y | Inventarnummer | |
| LIEF_BEZ | 12 | VARCHAR(60) | Y | Lieferantenname | |
| LIEF_BLZ | 13 | CHAR(8) | Y | Lieferanten Bankleitzahl | |
| LIEF_KTO | 14 | CHAR(10) | Y | Lieferanten Kontonummer | |
| AHK_WERT | 15 | NUMBER(11,2) | N | Anschaffungswert | 1) |
| AHK_DATUM | 16 | DATE | N | Anschaffungsdatum | 2) |
| KZ_ZEITWERT | 17 | CHAR(1) | N | 0/1 | 3) |
| AFA_BEGINN | 18 | DATE | N | Beginn der Abschreibung | 4) |
| ORT_SCHL | 19 | VARCHAR(8) | N | Ortsschlüssel | 5) |
| ORT_BEZ | 20 | VARCHAR(40) | N | Bezeichnung | |
| ZI_NR | 21 | CHAR(5) | Y | Zimmernummer | |
| ND_JAHR | 22 | NUMBER(3,0) | N | Volle Jahre Nutzungsdauer | |
| ND_MONAT | 23 | NUMBER(2,0) | Y | Monate Nutzungsdauer | |
| AFA_ART | 24 | CHAR(2) | N | Abschreibungsart | 6) |
| LEIST | 25 | NUMBER(11,2) | Y | Gesamtleistung | 7) |
| LEIST_EIN | 26 | CHAR(4) | Y | Einheit der Leistung | |
| ANHALTWERT | 27 | NUMBER(11,2) | N | Anhaltewert | 8) |
| BEITRAG | 28 | NUMBER(11,2) | Y | 9) | |
| VERSICHER | 29 | CHAR(2) | Y | Versicherungsname | 10) |
| VERSICHER_BEZ | 30 | VARCHAR(40) | Y | Bezeichnung | |
| VERS_ART | 31 | CHAR(2) | Y | Versicherungsart | 11) |
| VERS_BEZ | 32 | VARCHAR(40) | Y | Bezeichnung | |
| VERS_WERT | 33 | NUMBER(11,2) | Y | Versicherungswert | |
| VERS_VERT | 34 | VARCHAR(40) | Y | Ansprechpartner bei Vers. | |
| VERS_NR | 35 | VARCHAR(40) | Y | Police-Nr. oder ähnliches | |
| VERS_BEM | 36 | VARCHAR(250) | Y | Bemerkung zur Versicherung | |
| VERS_DAT | 37 | DATE | Y | Abschlussdatum | |
| MENGE | 38 | NUMBER(11,2) | N | Menge | |
| MENGE_EIN | 39 | CHAR(4) | N | Einheit der Menge | |
| MENGE_BEZ | 40 | VARCHAR(38) | N | Bezeichnung | |
| FREIFELD | 41 | VARCHAR(32) | Y | Freier Inhalt | 20) |
| HKR_UEBERG | 42 | CHAR(1) | N | 0/1 | 12) |
| KZ_BTRNOT | 43 | CHAR(1) | N | 0/1 | 13) |
| KZ_BSTNOT | 44 | CHAR(1) | N | 0/1 | 14) |
| KZ_AFA_BGN | 45 | CHAR(1) | N | AfA-Beginn Kennzeichen | 15) |
| KZ_AFA_BER | 46 | CHAR(1) | N | Berechnungskennzeichen | 16) |
| AUFGL_AFA | 47 | NUMBER(11,2) | Y | Aufgelaufene AfA | |
| AFA_KONTO | 48 | VARCHAR(8) | Y | dopp. AfA-Konto | |
| SAFA_ART | 49 | CHAR(3) | Y | Sonderabschreibungsart | 17) |
| SAFA_BEZ | 50 | VARCHAR(40) | Y | Bezeichnung | |
| SAFA_PROZ | 51 | NUMBER(5,2) | Y | Prozentsatz der SAfA | |
| SAFA_DAUER | 52 | NUMBER(3) | Y | Dauer der SAfA | |
| AUFGL_SAFA | 53 | NUMBER(11,2) | Y | Aufgelaufene SonderAfA | |
| SAFA_KONTO | 54 | VARCHAR(8) | Y | dopp. SAfA-Konto | |
| HHST_AFA_E | 55 | VARCHAR(40) | Y | HHST AFA Einnahme | 18) |
| HHST_AFA_A | 56 | VARCHAR(40) | Y | HHST AFA Ausgabe | 18) |
| HHST_SAFA_E | 57 | VARCHAR(40) | Y | HHST SAFA Einnahme | 18) |
| HHST_SAFA_A | 58 | VARCHAR(40) | Y | HHST SAFA Ausgabe | 18) |
| HHST_ZINS_E | 59 | VARCHAR(40) | Y | HHST ZINS Einnahme | 18) |
| HHST_ZINS_A | 60 | VARCHAR(40) | Y | HHST ZINS Ausgabe | 18) |
| FG | 61 | VARCHAR(7) | Y | Schlüssel für freie Gruppe | 19) |
| FG_BEZ | 62 | VARCHAR(80) | Y | Bezeichnung freie Gruppe | 19) |
Achtung:
Werden Anlagegüter und Zuschüsse in einer physischen Schnittstellendatei gemeinsam übergeben, muss abgesichert sein, dass das Anlagegut, zu dem ein Zuschuss übergeben wird, reihenfolgemäßig VOR dem Zuschuss positioniert sein muss.
Das Feld enthält Produktnummer oder Kostenstellennummer bzw. gekoppelt Produktnummer (1-20 Stellen) Trennzeichen(entspr. Parameter F13 in Mandanteneinstellung Finanzwesen oder /) Maßnahmenummer (1-8 Stellen) Die Folgeposition 5 enthält die Bezeichnung des Produktes/der Kostenstelle bzw. bei gekoppelter Belegung in Pos.4 die Maßnahmebezeichnungnach AHK (Anschaffungs- und Herstellungskosten)im Format dd.mm.yyyyAHK_WERT nach Rechnung oder Ersatzwert oder Zeitwert, wenn KZ_ZEITWERT=1Ist gleich AHK_DATUM oder liegt zeitlich danachEindeutiger Alphanumerischer Wert, als Verknüpfung zu den StandortenSiehe Anlage AfA-SchlüsselIst bei Wahl des AfA-Schlüssels 32 anzugeben! Gibt die Leistung über die gesamte Nutzungsdauer an (z.B. PKW, 7 Jahre ND, 105.000 km)Definiert den Erinnerungswert bzw. den Wert das Anlagegut trotz vollständiger Abschreibung (z.B. Straßen 50% der AHK)Informationsfeld über die Höhe des Nettozuschusses, wird für Sachsen nicht ausgewertetVerknüpfung zu den VersicherernVerknüpfung zu den VersicherungsartenÜbergabe der ermittelten Abschreibungswerte an das Fachverfahren IFRbetriebsnotwendigen AnlageKennzeichen Bestandsverzeichnisfür Altbestände wählbar zwischen (H)albjährlich/(M)onatlichist die Übermittlung der AfA an die angeschlossene Finanzbuchhaltung (M)onatlich oder (J)ährlich Schlüssel muss >= 100 seinAngabe in der FormSachbuchteil . Gliederung . Gruppierung . Unterkonto . VorhabenLänge mind. VARCHAR(18)Optional kann eine freie Gruppe mit übergeben werden. Ist die übergebene freie Gruppe nicht vorhanden wird sie neu angelegt. Die Bezeichnung wird bei 40 Zeichen getrennt.Das Freifeld (Feld 41) kann zur Übergabe von Informationen zur Bewertung von Anlagegütern im Vorverfahren genutzt werden.
AfA-Schlüssel
01lineare AbschreibungAHK/ND 02geometrisch degressiv 20%RBW/ND20% 03geometrisch degressiv 30%RBW/ND30% 04GWG-Sofortabschreibung100% AHK 05Keine AfA (Grundstücke) 06keine AfA (Bestand GWG) 10Gebäude linear (wie 01)AHK/ND 11Gebäude linear (2%)50 Jahre 2% * AHK 12Gebäude linear (2,5%)40 Jahre2,5% * AHK 13Gebäude linear (3%)33 Jahre3% * AHK 14Gebäude linear (4%)25 Jahre 4% * AHK 30Keine AfA (Anlagen im Bau) 31keine AfA (Festwertgüter) 32Leistungs-AfAEinheiten erfasst * AHK / Gesamteinheiten
Alle Datumsangaben erfolgen im Format tt.mm.jjjj
Numerische Werte werden in folgender Form übergeben:
| 1111,11 | Komma für Nachkommastellen |
|---|---|
| -999,99 | voran gestelltes Minus bei negativen Beträgen |
| 0 | keine Vornullen erforderlich |
| 333 | Ganzzahlen ohne Nachnullen hinter dem Komma möglich |
Überprüfungen der Schnittstellendatei
Beim Einlesen einer Archikart-Schnittstellendatei bzw. beim Übernehmen eines korrigierten Datensatzes (beim Neuanlegen ebenfalls) werden sämtliche Prüfungen analog der Einleseprozedur der Standardschnittstelle durchgeführt. Dabei finden die Prüfungen auf Pflichtfelder (gelbe gekennzeichnete Felder), die Prüfung auf logische Fehler und die Prüfung auf Feldlängen statt.